Ремонт часов Blu c гарантией на выполненную работу 1 год. Изготавление и установка стекол, замена ремешок, другой мелкий ремонт. Полировка и проверка часов Blu на оригинальность. Гарантируем сохранение герметичности и внешнего вида изделия.
Цены на ремонт Blu
Общий ремонт часов или сервисное обслуживание механизма
Общий ремонт — ремонт, включающий любые процедуры, требующие вскрытия часов и разборки их механизма. Гарантия на выполненную работу — 1 год.
Тип Часов/Механизма | Цена ремонта | Срок ремонта |
---|---|---|
Механические часы с ручным заводом | 16000 руб. | от 7 дней |
Механические часы с автоподзаводом (+20% за часы с большой датой) | 20000 руб. | от 7 дней |
Механические часы с усложнениями (+10% за дополнительные усложнения*) | 20000 руб. | от 7 дней |
Механический хронограф | 27000 руб. | от 7 дней |
Сложный механический хронограф | 38000 руб. | от 7 дней |
Механические часы с годовым календарем | 28000 руб. | от 10 дней |
Мезанические часы с вечным календарем | 45000 руб. | от 10 дней |
Простые кварцевые часы | 14000 руб. | от 5 дней |
Кварцевый хронограф | 20000 руб. | от 7 дней |
Сложный кварцевый хронограф | 23000 руб. | от 10 дней |
Кварцевые часы с технологией Autoquartz | 17000 руб. | от 7 дней |
Часы со сложным механизмом | Договорная | от 14 дней |
Мелкий ремонт часов
Услуги из данной категории не подрозумевают под собой проведения каких-либо процедур по ремонту и обслуживанию механизма.
Услуга | Цена | Срок ремонта |
---|---|---|
Замена элемента питания в простых кварцевых часах | 2000 руб. | Делается сразу |
Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса | 2500 руб. | Делается сразу |
Работа с ремешком или браслетом, например, подгонка браслета, замена ремня, замена замка | 1000 руб. | Делается сразу |
Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета | 500 руб. | Делается сразу |
Работа с переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное | от 3500 руб. | После осмотра |
Замена люминесцентной массы на стрелках, клейка индексов, установка стрелок | 1500-3500 руб. | После осмотра |
Установка стекла | от 3500 руб. | После осмотра |
Установка стекла с изготовлением | Договорная | от 7 дней |
Чистка корпуса и браслета ультразвуком | от 3000 руб. | Делается сразу |
Замена уплотнителя задней крышки | от 1000 руб. | Делается сразу |
Проверка герметичности | 2000 руб. | Делается сразу |
Проверка точности хода | 1500 руб. | Делается сразу |
Регулировка точности хода | от 2500 руб. | Делается сразу |
Полировка часов
Услуги из данной категории не подрозумевают под собой проведения каких-либо процедур по ремонту и обслуживанию механизма.
Услуга | Цена | Срок ремонта |
---|---|---|
Полировка корпуса часов без браслета (глянец) | от 6000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов без браслета с родированием (глянец) | от 7000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов без браслета (глянец с матовкой) | от 8000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов без браслета с родированием (глянец с матовкой) | от 9000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов с браслетом (глянец) | от 9000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов с браслетом (глянец с матовкой) | от 10000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов с браслетом с родированием (глянец с матовкой) | от 11000 руб. | от 7 дней |
Полировка часов со сложным корпусом или с большими деффектами | Договорная | от 14 дней |
* - Наценки на ремонт часов
Механизм со следами коррозии - 20%
Хронометрированный механизм - 10%
Срочный ремонт часов (в течение 3 суток) - 50%
Под дополнительным усложнениями следует понимать: указатель фазы луны, GMT, указатель запаса хода, будильник, часы с дополнительным модулем и т.п.
КЛИЕНТАМ | О НАС | Услуги | КОНТАКТЫ |
ПАРТНЕРАМ |
Ювелирная мастерская Изготовление ювелирных изделий |
|